Inloggen
Activiteiten
Bijzondere leden
ereleden | ||
1983 | Frans van Oorschot | |
1988 | Tonny van de Ven | |
1988 | Jan Liempt van | |
1990 | Leo van Uden | |
1999 | Thea Donkers | |
2002 | Mais van de Pas | |
2002 | Eric van der Meijden | |
2002 | Nelly Kerkhof | |
2010 | Peter van Mierlo | |
leden van verdienste | ||
2003 | Lies de Visser | |
2003 | Geert van de Ven | |
2010 | Claire Jacobs | |
2010 | Monique Gibbels | |
2010 | Koen Seegers | |
2011 | Henri van der Velde | |
2011 | Albert van Linge | |
2013 | Alina van Marsbergen | |
2015 | Henry van Zutphen | |
2016 | Anja Bekkers | |
2016 | Wim van Rosmalen | |
2017 | Rob van den Berg | |
2017 | Monique van Zutphen | |
2019 | Inge Kuypers | |
2019 | Hans Kaandorp | |
2019 | Patricia van Cleef | |
2021 | Robert Wijdeveld | |
2021 | Camiel Aarts | |
2021 | Freddy Lennings | |
Contact
Verjaardagen
Floor Luyendijk |
Wedstrijdschema
zat 23 nov -
zon 24 nov -
zat 30 nov -
zat 15 mrt -
zon 16 mrt -
zat 22 mrt -
zon 23 mrt -
zat 29 mrt -
zon 30 mrt -
zat 5 apr -
Teams