Inloggen
Activiteiten
Standen van alle teams

JuniorenSenioren
Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Boxmeer D3 6 16 5 1 0 25 5 0
2 Horst D3 6 14 4 2 0 24 12 0
3 HDL D1 6 13 4 1 1 29 8 0
4 Helmond D3 6 12 4 0 2 23 17 0
5 Heesch D3 6 8 2 2 2 13 15 0
6 Were Di D10 6 7 2 1 3 9 15 0
7 Don Quishoot D8 6 6 2 0 4 11 20 0
8 Den Bosch D10 6 4 1 1 4 14 23 0
9 Shot D6 6 3 1 0 5 11 25 0
10 Grave D1 6 3 1 0 5 8 27 0
   
  DO25 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Uden DO25-3 7 17 5 2 0 19 8 0
2 Helmond DO25-7 7 13 3 4 0 25 11 0
3 Oedenrode DO25-2 7 11 3 2 2 23 9 0
4 HDL DO25-1 7 11 3 2 2 16 14 0
5 Geel-Zwart DO25-2 7 2 0 2 5 3 21 0
6 Hopbel DO25-2 7 2 0 2 5 6 29 0
   
Junioren 
  JO16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 MEP JO16-2 1 3 1 0 0 3 1 0
2 HDL JO16-1 1 3 1 0 0 2 1 0
3 Boxmeer/Civicum JO16-1 1 1 0 1 0 2 2 0
4 Den Bosch JO16-4 1 1 0 1 0 2 2 0
5 MOP JO16-4 1 0 0 0 1 1 2 0
6 Drunen JO16-2 1 0 0 0 1 1 3 0
   
  MO12-1(9) 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Den Bosch MO12-7 1 3 1 0 0 4 0 0
2 Son MO12-3 1 3 1 0 0 5 3 0
3 Civicum MO12-2 1 1 0 1 0 2 2 0
4 HDL MO12-1(9) 1 1 0 1 0 2 2 0
5 Oss MO12-3 1 0 0 0 1 3 5 0
6 Heesch MO12-2(9) 1 0 0 0 1 0 4 0
   
  MO14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rosmalen MO14-4 1 3 1 0 0 5 0 0
2 Den Bosch MO14-6 1 3 1 0 0 2 0 0
3 HDL MO14-1 1 1 0 1 0 5 5 0
4 Dommel MO14-3 1 1 0 1 0 5 5 0
5 Uden MO14-2 1 0 0 0 1 0 2 0
6 Heesch MO14-2 1 0 0 0 1 0 5 0
   
  MO14-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rosmalen MO14-7 1 3 1 0 0 5 1 0
2 Den Bosch MO14-7 1 3 1 0 0 4 1 0
3 Oss MO14-3 1 3 1 0 0 5 3 0
4 HDL MO14-2 1 0 0 0 1 3 5 0
5 Uden MO14-3 1 0 0 0 1 1 4 0
6 Hopbel MO14-2 1 0 0 0 1 1 5 0
   
  MO16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gemert MO16-3 1 3 1 0 0 5 3 0
2 HDL MO16-1 1 3 1 0 0 2 1 0
3 Civicum MO16-2 1 3 1 0 0 2 1 0
4 Geel-Zwart MO16-3 1 0 0 0 1 1 2 0
5 Grave MO16-1-mix 1 0 0 0 1 1 2 0
6 Mill MO16-1 1 0 0 0 1 3 5 0
   
  MO18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rosmalen MO18-3 1 3 1 0 0 4 0 0
2 Oss MO18-2 1 3 1 0 0 4 1 0
3 Hopbel MO18-1 1 3 1 0 0 5 3 0
4 Liempde MO18-2 1 1 0 1 0 1 1 0
5 MOP MO18-2 1 1 0 1 0 1 1 0
6 HDL MO18-1 1 0 0 0 1 3 5 0
7 Geel-Zwart MO18-2 1 0 0 0 1 1 4 0
8 Berkel-Enschot MO18-3 1 0 0 0 1 0 4 0
   
  MO18-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Mill MO18-1 1 3 1 0 0 12 1 0
2 Rosmalen MO18-5 1 3 1 0 0 5 2 0
3 Hopbel MO18-2 1 3 1 0 0 3 2 0
4 Uden MO18-3 1 1 0 1 0 1 1 0
5 Dommel MO18-2 1 1 0 1 0 1 1 0
6 HDL MO18-2 1 0 0 0 1 2 3 0
7 Helmond MO18-5 1 0 0 0 1 2 5 0
8 Oranje-Rood MO18-9 1 0 0 0 1 1 12 0
   
Jongste Jeugd 
  MixO10 
     
  MO9 
     
Contact
Adres Clubhuis
Mixed Hockeyclub HDL
Steen en Stokstraat 1
5473 RN Heeswijk-Dinther
0413 - 29 23 83

Postadres
Mixed Hockeyclub HDL
Heibloemsedijk 14
5473 TC Heeswijk-Dinther
06 - 1549 8558

Social Media

 
Verjaardagen
Shedy van Eijndhoven
Pierre van den Helm
Wedstrijdschema
Teams