Inloggen
Activiteiten
Standen van alle teams

JuniorenSenioren
Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Boxmeer D3 18 42 13 3 2 68 27 0
2 Horst D3 18 40 12 4 2 76 38 0
3 Helmond D3 18 38 12 2 4 77 45 0
4 HDL D1 18 31 10 1 7 74 43 0
5 Don Quishoot D8 18 31 9 4 5 37 32 0
6 Were Di D10 18 17 5 2 11 21 49 0
7 Grave D1 18 16 5 1 12 31 66 0
8 Heesch D3 18 16 4 4 10 26 49 0
9 Den Bosch D10 18 14 4 2 12 33 63 0
10 Shot D6 18 13 4 1 13 33 64 0
   
  DO25 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Uden DO25-3 10 26 8 2 0 33 11 0
2 Oedenrode DO25-2 10 20 6 2 2 32 9 0
3 Helmond DO25-7 10 19 5 4 1 38 15 0
4 HDL DO25-1 10 14 4 2 4 20 19 0
5 Geel-Zwart DO25-2 10 2 0 2 8 4 35 0
6 Hopbel DO25-2 10 2 0 2 8 8 46 0
   
Junioren 
  JO16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 MEP JO16-2 5 15 5 0 0 14 5 0
2 HDL JO16-1 5 9 3 0 2 14 12 0
3 Boxmeer/Civicum JO16-1 5 7 2 1 2 11 12 0
4 Den Bosch JO16-4 5 5 1 2 2 7 11 0
5 Drunen JO16-2 5 4 1 1 3 11 14 0
6 MOP JO16-4 5 3 1 0 4 10 13 0
   
  MO12-1(9) 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Civicum MO12-2 5 11 3 2 0 30 12 0
2 HDL MO12-1(9) 5 10 3 1 1 37 9 0
3 Den Bosch MO12-7 5 9 3 0 2 15 22 0
4 Oss MO12-3 5 7 2 1 2 20 19 0
5 Heesch MO12-2(9) 5 3 1 0 4 13 25 0
6 Son MO12-3 5 3 1 0 4 12 40 0
   
  MO14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rosmalen MO14-4 5 12 4 0 1 13 2 0
2 Uden MO14-2 5 12 4 0 1 15 5 0
3 Den Bosch MO14-6 5 10 3 1 1 13 6 0
4 HDL MO14-1 5 5 1 2 2 11 14 0
5 Heesch MO14-2 5 3 1 0 4 5 20 0
6 Dommel MO14-3 5 1 0 1 4 7 17 0
   
  MO14-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rosmalen MO14-7 5 15 5 0 0 22 10 0
2 Oss MO14-3 5 12 4 0 1 18 9 0
3 HDL MO14-2 5 9 3 0 2 15 13 0
4 Den Bosch MO14-7 5 6 2 0 3 11 14 0
5 Uden MO14-3 5 3 1 0 4 9 17 0
6 Hopbel MO14-2 5 0 0 0 5 3 15 0
   
  MO16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HDL MO16-1 5 10 3 1 1 17 9 0
2 Mill MO16-1 4 9 3 0 1 18 7 0
3 Grave MO16-1-mix 5 9 3 0 2 13 12 0
4 Civicum MO16-2 5 7 2 1 2 10 12 0
5 Gemert MO16-3 5 3 1 0 4 12 17 0
6 Geel-Zwart MO16-3 4 3 1 0 3 4 17 0
   
  MO18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hopbel MO18-1 14 36 12 0 2 56 17 0
2 Rosmalen MO18-3 14 30 9 3 2 58 16 0
3 Oss MO18-2 14 28 8 4 2 36 15 0
4 MOP MO18-2 14 18 5 3 6 41 38 0
5 Liempde MO18-2 14 16 6 1 7 34 30 3
6 HDL MO18-1 14 16 4 4 6 45 44 0
7 Geel-Zwart MO18-2 14 9 3 0 11 22 72 0
8 Berkel-Enschot MO18-3 14 4 1 1 12 10 70 0
   
  MO18-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hopbel MO18-2 14 37 12 1 1 53 17 0
2 Mill MO18-1 14 32 10 2 2 59 20 0
3 Dommel MO18-2 14 28 9 1 4 49 31 0
4 Uden MO18-3 14 27 8 3 3 39 25 0
5 Rosmalen MO18-5 14 13 4 1 9 30 48 0
6 HDL MO18-2 13 12 4 0 9 33 40 0
7 Helmond MO18-5 13 12 4 0 9 27 48 0
8 Oranje-Rood MO18-9 14 -3 0 0 14 19 80 3
   
Jongste Jeugd 
  MixO10 
     
  MO9 
     
Contact
Adres Clubhuis
Mixed Hockeyclub HDL
Steen en Stokstraat 1
5473 RN Heeswijk-Dinther
0413 - 29 23 83

Postadres
Mixed Hockeyclub HDL
Heibloemsedijk 14
5473 TC Heeswijk-Dinther
06 - 1549 8558

Social Media

 
Verjaardagen
Merel Dekker