Inloggen
Activiteiten
Standen van alle teams

JuniorenSenioren
Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HDL D1 15 31 10 1 4 67 32 0
2 Helmond D3 14 31 10 1 3 61 34 0
3 Horst D3 15 31 9 4 2 54 31 0
4 Boxmeer D3 14 30 9 3 2 48 20 0
5 Don Quishoot D8 15 22 6 4 5 27 31 0
6 Grave D1 15 16 5 1 9 30 54 0
7 Were Di D10 14 14 4 2 8 18 42 0
8 Den Bosch D10 14 13 4 1 9 26 42 0
9 Heesch D3 14 10 2 4 8 20 38 0
10 Shot D6 14 7 2 1 11 27 54 0
   
  DO25 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Uden DO25-3 10 26 8 2 0 33 11 0
2 Oedenrode DO25-2 10 20 6 2 2 32 9 0
3 Helmond DO25-7 10 19 5 4 1 38 15 0
4 HDL DO25-1 10 14 4 2 4 20 19 0
5 Geel-Zwart DO25-2 10 2 0 2 8 4 35 0
6 Hopbel DO25-2 10 2 0 2 8 8 46 0
   
Junioren 
  JO16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 MEP JO16-2 5 15 5 0 0 14 5 0
2 HDL JO16-1 5 9 3 0 2 14 12 0
3 Boxmeer/Civicum JO16-1 5 7 2 1 2 11 12 0
4 Den Bosch JO16-4 5 5 1 2 2 7 11 0
5 Drunen JO16-2 5 4 1 1 3 11 14 0
6 MOP JO16-4 5 3 1 0 4 10 13 0
   
  MO12-1(9) 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Civicum MO12-2 5 11 3 2 0 30 12 0
2 HDL MO12-1(9) 5 10 3 1 1 37 9 0
3 Den Bosch MO12-7 5 9 3 0 2 15 22 0
4 Oss MO12-3 5 7 2 1 2 20 19 0
5 Heesch MO12-2(9) 5 3 1 0 4 13 25 0
6 Son MO12-3 5 3 1 0 4 12 40 0
   
  MO14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rosmalen MO14-4 5 12 4 0 1 13 2 0
2 Uden MO14-2 5 12 4 0 1 15 5 0
3 Den Bosch MO14-6 5 10 3 1 1 13 6 0
4 HDL MO14-1 5 5 1 2 2 11 14 0
5 Heesch MO14-2 5 3 1 0 4 5 20 0
6 Dommel MO14-3 5 1 0 1 4 7 17 0
   
  MO14-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rosmalen MO14-7 5 15 5 0 0 22 10 0
2 Oss MO14-3 5 12 4 0 1 18 9 0
3 HDL MO14-2 5 9 3 0 2 15 13 0
4 Den Bosch MO14-7 5 6 2 0 3 11 14 0
5 Uden MO14-3 5 3 1 0 4 9 17 0
6 Hopbel MO14-2 5 0 0 0 5 3 15 0
   
  MO16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HDL MO16-1 5 10 3 1 1 17 9 0
2 Mill MO16-1 4 9 3 0 1 18 7 0
3 Grave MO16-1-mix 5 9 3 0 2 13 12 0
4 Civicum MO16-2 5 7 2 1 2 10 12 0
5 Gemert MO16-3 5 3 1 0 4 12 17 0
6 Geel-Zwart MO16-3 4 3 1 0 3 4 17 0
   
  MO18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hopbel MO18-1 11 30 10 0 1 45 12 0
2 Oss MO18-2 10 24 7 3 0 30 8 0
3 Rosmalen MO18-3 10 23 7 2 1 41 8 0
4 HDL MO18-1 10 11 3 2 5 31 30 0
5 MOP MO18-2 10 11 3 2 5 24 30 0
6 Liempde MO18-2 10 10 3 1 6 27 27 0
7 Geel-Zwart MO18-2 11 9 3 0 8 18 53 0
8 Berkel-Enschot MO18-3 10 0 0 0 10 5 53 0
   
  MO18-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hopbel MO18-2 10 25 8 1 1 32 9 0
2 Mill MO18-1 10 23 7 2 1 40 13 0
3 Dommel MO18-2 10 22 7 1 2 34 17 0
4 Uden MO18-3 10 21 6 3 1 27 9 0
5 Rosmalen MO18-5 10 10 3 1 6 21 28 0
6 HDL MO18-2 9 9 3 0 6 19 28 0
7 Helmond MO18-5 9 3 1 0 8 13 40 0
8 Oranje-Rood MO18-9 10 0 0 0 10 12 54 0
   
Jongste Jeugd 
  MixO10 
     
  MO9 
     
Contact
Adres Clubhuis
Mixed Hockeyclub HDL
Steen en Stokstraat 1
5473 RN Heeswijk-Dinther
0413 - 29 23 83

Postadres
Mixed Hockeyclub HDL
Heibloemsedijk 14
5473 TC Heeswijk-Dinther
06 - 1549 8558

Social Media

 
Verjaardagen
Luus Mous
Wedstrijdschema
Teams